Planos de Saúde Total MedCare-Convênios Médicos Total Medcare-Tabela Total Medcare.
Central de Vendas (11)4107-2290 (11)95956-2748
Planos de saude total medcare-Convenios Medicos total medcare,tabela total medcare com preços e valores com rede credenciada consulte nossa tabela de plano de saude em nossa corretora do plano de saúde total medcare e fale com um de nossos corretores de planos de saúde total medcare.
Plano de Saúde Individual Total MedCare
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO / UTILIZAÇÃO
- Os planos Standard podem ser comercializados e utilizados em São Paulo/Capital.
Os planos Standard e Executivo podem ser comercializados e utilizados nos municípios de: São Paulo/Capital, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Taboão da Serra. - Criança pode contratar à partir de 12 anos;
-
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
-
Titular maior: cópia do RG, CPF, CNS-Cartão Nacional da Saúde e cópia do comprovante de endereço em nome do titular,
- Titular menor:
- cópia do RG ou certidão de nascimento (obrigatório para nascidos a partir de 2010), CPF e CNS-Cartão Nacional da Saúde. APARTIR 12 ANOS
Para crianças menores de anos de idade, será obrigatório o envio da cópia legível da Carteira da Maternidade ou Resumo de Alta da Maternidade contendo peso, altura, Apgar, circunferência e data da alta com carimbo legível do CRM e assinatura do médico e o envio do teste do pezinho e o da Orelhinha.
Grupos |
Procedimentos ------- CARÊNCIAS |
Tempo de permanência plano anterior |
||||
Lei 9656 |
Redução Carência Promocional |
06 a 12 meses |
13 a 23 meses |
A partir 24 meses |
||
a) |
Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais. |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
b) |
Consultas eletivas em Consultórios ou Clínicas |
180 dias |
30 dias |
30 dias |
15 dias |
0 |
c) |
Exames Simples / Laboratoriais de rotina (exemplos: Hemograma, Urina, Fezes, Colesterol, Radiografia Simples, Eletrocardiograma, etc.) |
180 dias |
30 dias |
30 dias |
15 dias |
0 |
d) |
Exames Especiais e Procedimentos Ambulatoriais (exemplos: densitometria Óssea, Eletroneumiografia, Biópsias, Raio X Contrastado, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia, Mamografia, Exames com Doppler, Ultrassonografia especial, Tomografias, Ressonâncias, Cintilografias, Angio Ressonâncias, Angio Tomografias, Exames com sedação em ambiente Hospitalar, etc.) |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
60 dias |
0 |
e) |
Internação Clínica e Cirúrgica de Urgência/ Emergência e Eletiva, Tomografia. |
180 dias |
180 dias |
120 dias |
90 dias |
0 |
f) |
Terapias (exemplos: Fisioterapia, Fonoterapia, etc.) |
180 dias |
180 dias |
90 dias |
60 dias |
0 |
g) |
Internação obstétrica (parto a termo e suas consequências) |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
CPT |
Doenças e/ou lesões preexistentes |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
REDE PRÓPRIA E REDE CREDENCIADA PLANOS DE SAUDE TOTAL MED CARE
Centro - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
H Adventista - Aclimação | AMB, LAB, PA, PSA | AMB, LAB, PA, PSA |
Zona Leste - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
Cema - Aricanduva | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - Itaquera | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - ZL Belém | AMB, PA, PS | AMB, PA, PS |
H Itaquera | PSA | PSA |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS |
H Sagrada Família - SP | PS | PS |
H Salvalus | M, PS | M, PS |
PA São Rafael - Unid Tatuapé | PSA, PSP | PSA, PSP |
Zona Norte - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
Cema - Santana | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - Tucuruvi | AMB, PA, PS | AMB, PA, PS |
PA Igesp Santana | PS | PS |
Zona Oeste - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
Cema - Eldorado | AMB, PA | AMB, PA |
Cema - West Plaza | AMB, PA | AMB PA |
Plena Saúde - Lapa | AMB | AMB |
Prime Serv Med | PSA, PSP | PSA, PSP |
H e PS Portinari | - | M, PS, PS |
Zona Sul - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
API Psiquiátrica Integrada | AMB¹, PS | AMB, PS |
Cema - Bela Vista (Shopping Paulista) | AMB¹, PA | AMB, PA |
Cema - Interlagos | AMB¹, PA | AMB, PA |
CM Adventista - Capão Redondo | LAB | LAB |
H Adventista - Capão Redondo | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP |
H e Mat Bosque da Saúde | PS | PS |
PA São Rafael - Unid Sto Amaro | PA, PSA, PSP | PA, PSA, PSP |
Sta Casa de Sto Amaro | PSA | PSA |
ABCD - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
CC NDI Diadema - Centro - Diadema | PSA, PSP | PSA, PSP |
CC NDI Mauá - Centro - Mauá | AMB | AMB |
CC NDI Unid Avançada - Sto André - Santo André | PA, PS | PA, PS |
Cema - SBC - São Bernardo do Campo | AMB, PA | AMB, PA |
Clín Med Ana Door - Diadema | PA | PA |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | M, PS | M, PS |
H Sagrada Família Mauá - Mauá | PS | PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PSA | PSA |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP - Norte - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
Cema - Guarulhos - Guarulhos | AMB¹, PA¹ | AMB¹, PA |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | M, PS | M, PS |
H Neurocenter - Guarulhos | M, PS | M, PS |
Plena Saúde - Guarulhos - Guarulhos | PS¹ | PS¹ |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | M, PS¹ |
Grande SP - Oeste - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
Cema - Osasco - Osasco | AMB¹, PA | AMB¹, PA |
CM Com Vida - Osasco - Osasco | LAB, PA, PSA, PSP | LAB, PA, PSA, PSP |
Plena Saúde - Osasco - Osasco | AMB, PSA | AMB, PSA |
PS Barueri - Barueri | PS | PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | M, PS |
Grande SP - Sul - SP | Standard [E] | Executivo [A] |
A Saúde Clínica Médica - Taboão da Serra | AMB | AMB |
CC NDI - Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB, PA, PSA, PSP | AMB, PA, PSA, PSP |
Cema - Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB¹, PA | AMB¹, PA |
H Family - Taboão da Serra | - | M, PS |
Laboratórios | Standard [E] | Executivo [A] |
Adeclin | LAB | LAB |
Auri | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB |
Beta Saúde | LAB | LAB |
Biocenter | LAB | LAB |
Cedil | LAB | LAB |
Cedusp | LAB | LAB |
Cepac | LAB | LAB |
Daitebi | LAB | LAB |
Diffusion | - | LAB |
DNA | LAB | LAB |
Femme | LAB | LAB |
Frei Gaspar | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB |
Imedi | LAB | LAB |
JMS Medicina | LAB | LAB |
Kouros | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB |
Luiz Scopetta | - | LAB |
Máximo | LAB | LAB |
Medical | LAB | LAB |
Medimagem Prevenção e Diagnóstico | LAB | LAB |
Militello | LAB | LAB |
Modelo | LAB | LAB |
Notrelabs | LAB | LAB |
Robert Koch | LAB | LAB |
Rocha Lima | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB |
Schmillevitch | - | LAB |
SM | LAB | LAB |
Tadão Mori | - | LAB |
Trasmed | - | LAB |
Uddo | LAB | LAB |
Ultracron | LAB | LAB |
ZDI | LAB | LAB |
IMPORTANTE!
AS INFORMAÇÕES DE PREÇOS, CARÊNCIA, REDE, ETC, CONTIDAS NESTA TABELA,
PODEM SOFRER ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO.
Telefone(11) 4107-2290 (11) 95956-2748
VENDAS DE PLANOS DE SAUDE TOTAL MED CARE-:(11)4107-2290/(11)95956-2748